Otrdiena, 2024. gada 12 . novembris

Vārds diena: Kaija, Kornēlija

Stundu laiki

Informācija iegūta no Babītes vidusskolas informācijas sistēmas plkst.20:14:20
Stundas numurs Laiks Klases
1. 08:10 - 08:50 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
2. 09:00 - 09:40 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
3. 09:50 - 10:30 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
4. 10:40 - 11:20 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
5. 11:30 - 12:10 2. , 3. , 7. , 8. , 10. , 11. , 12. , 9.
5. 12:20 - 13:00 1. , 4. , 5. , 6.
6. 13:10 - 13:50 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
7. 13:55 - 14:35 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
8. 14:40 - 15:20 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
9. 15:25 - 16:05 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.

Saīsināto dienu datumi: 17.04.2025.,30.04.2025.
Saīsināto dienu stundu laiki:
Stundas numurs Laiks Klases
1. 08:10 - 08:40 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
2. 08:50 - 09:20 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
3. 09:30 - 10:00 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
4. 10:10 - 10:40 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
5. 10:50 - 11:20 2. , 3. , 7. , 8. , 10. , 11. , 12. , 9.
5. 11:30 - 12:00 1. , 4. , 5. , 6.
6. 12:10 - 12:40 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
7. 12:50 - 13:20 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
8. 13:30 - 14:00 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
9. 14:10 - 14:50 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12.
Pēdējais atjaunošanas datums: 12.10.2020 13:16
atpakaļ