Sasniegumi
Informācija iegūta no Babītes vidusskolas informācijas sistēmas plkst.16:29:35
Nosaukums | Skolēns | Klase | Apb. | Skolotājs | Datums | M.g. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizikas 75. Valsts olimpiādes 3.posms (Valsts posms). | Gustavs Gusts Rietums | 9. | Atzinība | Žaklīna Hermane | 20.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas valsts 75. olimpiādes 5.-8. klasēm 2.posms. | Alisa Dorogova | 5. | 3.vieta | Ieva Eltermane | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas valsts 75. olimpiādes 5.-8. klasēm 2.posms. | Elza Sāra Zariņa | 6. | 2.vieta | Gita Parņuka | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas valsts 75. olimpiādes 5.-8. klasēm 2.posms. | Gustavs Inkins | 7. | 3.vieta | Žaklīna Hermane | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas valsts 75. olimpiādes 5.-8. klasēm 2.posms. | Ernests Vidžups | 8. | 3.vieta | Natella Vorobjova | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības matemātikas valsts 75. olimpiādes 5.-8. klasēm 2.posms. | Emīls Ošiņš | 8. | Atzinība | Ligita Baleviča | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Kristiāns Svētiņš | 12. | 1. pakāpe | Ints Eidiņš | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Ance Savicka | 12. | 3. pakāpe | Līga Ābele | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Estere Bergmane | 12. | 3. pakāpe | Laura Kārkliņa | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Linda Leite | 12. | 3. pakāpe | Laura Kārkliņa | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Daniils Potrivailo | 12. | 3. pakāpe | Laura Kārkliņa | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Marta Dzenīte | 12. | 3. pakāpe | Laura Kārkliņa | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Elizabete Paula Valkere | 12. | 3. pakāpe | Līga Ābele | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Katrīna Rubene | 12. | 3. pakāpe | Līga Ābele | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 49. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) reģionālā konference | Nikola Ornicāne | 12. | 3. pakāpe | Līga Ābele | 07.03.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Karels Dmitrijevs | 1. | 2. pakāpe | Janīna Amola | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Paula Lapiņa | 1. | 2. pakāpe | Linda Kotāne - Mennika | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Tinga Dina Prauliņa | 1. | 1. pakāpe | Ineta Milberga | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Izabella Lipska | 2. | 1. pakāpe | Inguna Osmane | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Rodrigo Lejnieks | 2. | 1. pakāpe | Santa Mandelberga | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Enija Kalēja | 2. | 1. pakāpe | Linda Līce - Līcīte | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Līva Tatarčuka | 3. | 1. pakāpe | Andra Birzniece | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Melānija Ivanova | 4. | 1. pakāpe | Sinta Golubeva | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Anna Marija Batkiļina | 5. | 1. pakāpe | Madara Auziņa | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Elza Sāra Zariņa | 6. | Augstākā pakāpe | Sinta Golubeva | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Edvards Zelmenis | 8. | 1. pakāpe | Lidija Jonikāne | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Sindija Grigorjeva | 9. | 1. pakāpe | Lidija Jonikāne | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Annija Briža | 9. | 1. pakāpe | Lidija Jonikāne | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Ance Karolīna Krauze | 11. | 1. pakāpe | Santa Lempa | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Elizabete Bračka | 10. | 1. pakāpe | Santa Lempa | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. | Augusts Dobelis | 1. | 2. pakāpe | Arnija Eida | 28.02.2025 | 2024./2025. |
Informātikas (programmēšanas) valsts 38. olimpiāde 3.posms (Valsts posms). | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 3. pakāpe | Kristaps Muižnieks | 26.02.2025 | 2024./2025. |
Latviešu valodas un literatūras valsts 51. olimpiādes 2. posms | Emija Patrīcija Ulduka | 9. | 3.vieta | Lidija Jonikāne | 10.02.2025 | 2024./2025. |
Latviešu valodas un literatūras valsts 51. olimpiādes 2. posms | Nora Bredovska | 6. | 3.vieta | Elizabete Lenora Gaisiņa | 03.02.2025 | 2024./2025. |
Latviešu valodas un literatūras valsts 51. olimpiādes 2. posms | Andrejs Ļebedevs | 6. | 3.vieta | Kristīne Jukša | 03.02.2025 | 2024./2025. |
Latviešu valodas un literatūras valsts 51. olimpiādes 2. posms | Undīne Dukse | 6. | Atzinība | Elizabete Lenora Gaisiņa | 03.02.2025 | 2024./2025. |
Bebr[a]s 2024 | Hendriks Vilhelms Dmitrijevs | 4. | 3.vieta | Ieva Bauble | 01.02.2025 | 2024./2025. |
Matemātikas 75. Valsts olimpiādes 2. posms | Annija Briža | 9. | 1. vieta | Ligita Baleviča | 31.01.2025 | 2024./2025. |
Matemātikas 75. Valsts olimpiādes 2. posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 2. vieta | Ligita Baleviča | 31.01.2025 | 2024./2025. |
Matemātikas 75. Valsts olimpiādes 2. posms | Emija Patrīcija Ulduka | 9. | Atzinība | Ligita Baleviča | 31.01.2025 | 2024./2025. |
Matemātikas 75. Valsts olimpiādes 2. posms | Kristiāns Svētiņš | 12. | 1. vieta | Ligita Baleviča | 31.01.2025 | 2024./2025. |
Ķīmijas valsts 66. olimpiādes 2. posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 1. vieta | Līga Ābele | 27.01.2025 | 2024./2025. |
Ķīmijas valsts 66. olimpiādes 2. posms | Vendija Laima Kazaka | 9. | 3.vieta | Līga Ābele | 27.01.2025 | 2024./2025. |
Ķīmijas valsts 66. olimpiādes 2. posms | Emija Patrīcija Ulduka | 9. | Atzinība | Līga Ābele | 27.01.2025 | 2024./2025. |
Ķīmijas valsts 66. olimpiādes 2. posms | Liene Sofija Fiļina | 10. | 3.vieta | Laura Kārkliņa | 27.01.2025 | 2024./2025. |
Ķīmijas valsts 66. olimpiādes 2. posms | Katrīna Šildere | 10. | Atzinība | Laura Kārkliņa | 27.01.2025 | 2024./2025. |
38. informātikas olimpiāde 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 1.vieta | Kristaps Muižnieks | 21.01.2025 | 2024./2025. |
Fizikas 75. Valsts olimpiādes 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 1.vieta | Žaklīna Hermane | 17.01.2025 | 2024./2025. |
Vēstures 31.olimpiādes 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 3.vieta | Sandra Ozoliņa | 27.12.2024 | 2024./2025. |
Vēstures 31.olimpiādes 2.posms | Rolands Kristofers Čuma-Zvirbulis | 9. | atzinība | Sandra Ozoliņa | 27.12.2024 | 2024./2025. |
Vēstures 31.olimpiādes 2.posms | Liene Sofija Fiļina | 10. | atzinība | Sandra Ozoliņa | 06.12.2024 | 2024./2025. |
Bioloģijas 47.olimpiādes 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 1.vieta | Laura Kārkliņa | 28.11.2024 | 2024./2025. |
Bioloģijas 47.olimpiādes 2.posms | Emija Patrīcija Ulduka | 9. | 1.vieta | Laura Kārkliņa | 28.11.2024 | 2024./2025. |
Bioloģijas 47.olimpiādes 2.posms | Estere ` Bergmane | 12. | 3.vieta | Laura Kārkliņa | 28.11.2024 | 2024./2025. |
Bioloģijas 47.olimpiādes 2.posms | Sandijs Gailītis | 9. | 2.vieta | Laura Kārkliņa | 28.11.2024 | 2024./2025. |
Atklātā matemātikas olimpiāde. | Annija Briža | 9. | Atzinība | Ligita Baleviča | 24.11.2024 | 2024./2025. |
Atklātā matemātikas olimpiāde. | Gustavs Gusts Rietums | 9. | 2. vieta | Ligita Baleviča | 24.11.2024 | 2024./2025. |
Atklātā matemātikas olimpiāde. | Ernests Vidžups | 8. | 3.vieta | Santa Veidele | 24.11.2024 | 2024./2025. |
Atklātā matemātikas olimpiāde. | Sofija Viktorija Ūdre | 8. | 3.vieta | Ligita Baleviča | 24.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Paula Pranča | 6. | 2.vieta | Jolanta Zastavnaja | 07.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Elizabete Metlāne | 8. | 2.vieta | Elīna Kravale | 06.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Emija Patrīcija Ulduka | 9. | 2.vieta | Kristīne Tene | 06.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Madara Tince Krone | 9. | atzinība | Diāna Ozčifte | 06.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Loreta Feldmane | 9. | atzinība | Diāna Ozčifte | 06.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Gabriels Nikijs Savičs | 11. | 3.vieta | Diāna Ozčifte | 05.11.2024 | 2024./2025. |
Angļu valodas 54. olimpiādes 2.posms | Kristiāna Martukāne | 11. | atzinība | Līga Lapsa | 05.11.2024 | 2024./2025. |
Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences Valsts posms | Ilvars Arājs | 12. | III pakāpe | Līga Ābele | 22.05.2024 | 2023./2024. |
Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences Valsts posms | Kristaps Gobzemis | 12. | III pakāpe | Līga Ābele | 22.05.2024 | 2023./2024. |
Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences Valsts posms | Leondardo Abdelmasī | 12. | II pakāpe | Kristaps Muižnieks | 22.05.2024 | 2023./2024. |
Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences Valsts posms | Kleopatra Mata | 12. | III pakāpe | Līga Ābele | 22.05.2024 | 2023./2024. |
Skaļās lasīšanas sacensība | Elza Sāra Zariņa | 5. | 2.vieta | Sinta Golubeva | 09.05.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes angļu valodas konkurss ''Can I do it?'' | Aleksandrs Toms Puide | 4. | 3.vieta | Justīne Gunita Gusarova | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Kristaps Gobzemis | 12. | II pakāpe | Līga Ābele | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Ilvars Arājs | 12. | II pakāpe | Līga Ābele | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Kleopatra Mata | 12. | I pakāpe | Līga Ābele | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Ernests Zagorskis | 12. | III pakāpe | Ints Eidiņš | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Leondardo Abdelmasī | 12. | II pakāpe | Kristaps Muižnieks | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Reģionālā Zinātniski pētniecisko darbu konference | Rendijs Maksimiliāns Šnepsts | 12. | III pakāpe | Nora Rinkevica | 26.04.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils starpnovadu apvienības 1.atklātā olimpiāde | Undīne Dukse | 5. | 3.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga | 23.04.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils starpnovadu apvienības 1.atklātā olimpiāde | Deivs Zvaners | 6. | 3.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga | 23.04.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils starpnovadu apvienības 1.atklātā olimpiāde | Annija Briža | 8. | 3.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga | 23.04.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils starpnovadu apvienības 1.atklātā olimpiāde | Gustavs Ruģelis | 8. | 3.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga | 23.04.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Undīne Dukse | 5. | 3.vieta | Santa Mandelberga | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Adriāna Uļjanska | 5. | atzinība | Janīna Amola | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Vineta Plivna | 5. | atzinība | Ieva Bauble | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Artūrs Rūdis Čuma-Zvirbulis | 6. | 1.vieta | Dina Jakubovska | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Adrians Āriņš | 6. | 2.vieta | Dina Jakubovska | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Ernests Vidžups | 7. | 1.vieta | Santa Veidele | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Sofija Viktorija Ūdre | 7. | atzinība | Ligita Baleviča | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Annija Briža | 8. | 2.vieta | Ligita Baleviča | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Emija Patrīcija Ulduka | 8. | 3.vieta | Ligita Baleviča | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Rainers Dergačs | 8. | atzinība | Ligita Baleviča | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes, Ķekavas, Olaines un Salaspils novadu apvienības MATEMĀTIKAS valsts 74.olimpiādes 5.-8.klašu 2.posms | Edvards Grīslis | 5. | 3.vieta | Inguna Osmane | 08.03.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības datorikas olimpiāde | Sofija Viktorija Ūdre | 7. | 1.vieta | Kristaps Muižnieks | 05.03.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības datorikas olimpiāde | Gustavs Gusts Rietums | 8. | 1.vieta | Kristaps Muižnieks | 05.03.2024 | 2023./2024. |
Ķekavas, Mārupes, Olaines un Salaspils novadu apvienības datorikas olimpiāde | Kārlis Neilands | 9. | 1.vieta | Kristaps Muižnieks | 05.03.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Izabella Lipska | 1. | 2.vieta | Inguna Osmane | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Ralfs Rozgals | 3. | 3.vieta | Linda Kotāne - Mennika | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Elza Sāra Zariņa | 5. | augstākā pakāpe | Sinta Golubeva | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Jonatāns Kleimanis | 5. | 1.vieta | Guntra Pārstrauta | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Edvards Zelmenis | 7. | augstākā pakāpe | Santa Lempa | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada vispārējās izglītības iestāžu skatuves runas konkurss | Rainers Bortkevičs | 11. | 1.vieta | Linda Lerša | 29.02.2024 | 2023./2024. |
Vizuāli plastiskās mākslas alternatīvā olimpiāde | Fēbe Hralovska | 5. | 1.vieta | Ilze Smilga | 28.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada Svešvalodu runas konkurss | Jeļizaveta Sibirceva | 5. | 1.vieta | Viktors Saldons | 13.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada Svešvalodu runas konkurss | Elfa Elīza Grudule | 7. | 2.vieta | Līga Rialāna | 13.02.2024 | 2023./2024. |
Mārupes novada Svešvalodu runas konkurss | Elza Sāra Zariņa | 5. | 1.vieta | Inna Sizova | 13.02.2024 | 2023./2024. |
Latviešu valodas un literatūras novada 50. olimpiādes 2.posms | Liene Sofija Fiļina | 9. | 2.vieta | Santa Lempa | 08.02.2024 | 2023./2024. |
Ģeogrāfijas valsts 41.olimpiādes 2.posms | Kristiāns Svētiņš | 11. | atzinība | Inese Gavare | 06.02.2024 | 2023./2024. |
Latviešu valodas un literatūras novada 50. olimpiādes 2.posms | Madara Lieģe | 6. | 1.vieta | Kristīne Jukša | 05.02.2024 | 2023./2024. |
Latviešu valodas un literatūras novada 50. olimpiādes 2.posms | Ance Rozenkopfa | 6. | 3.vieta | Kristīne Jukša | 05.02.2024 | 2023./2024. |
Latviešu valodas un literatūras novada 50. olimpiādes 2.posms | Emīlija Uma Cinīte | 6. | atzinība | Kristīne Jukša | 05.02.2024 | 2023./2024. |
Matemātikas valsts 74.olimpiādes 2.posms | Gustavs Bergmanis | 11. | atzinība | Ligita Baleviča | 02.02.2024 | 2023./2024. |
Konkurss "Loģiskais cipars" | Katrīne Gucanoviča | 5. | 1.vieta | Inese Rīna | 24.01.2024 | 2023./2024. |
Konkurss "Loģiskais cipars" | Madara Linda Mazapša | 5. | 1.vieta | Inese Rīna | 24.01.2024 | 2023./2024. |
Konkurss "Loģiskais cipars" | Dāvis Dobelis | 6. | 1.vieta | Inese Rīna | 24.01.2024 | 2023./2024. |
Konkurss "Loģiskais cipars" | Artūrs Rūdis Čuma-Zvirbulis | 6. | 1.vieta | Inese Rīna | 24.01.2024 | 2023./2024. |
Fizikas 74. olimpiādes 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 8. | atzinība | Žaklīna Hermane | 19.01.2024 | 2023./2024. |
Fizikas 74. olimpiādes 2.posms | Haralds Efeja | 11. | atzinība | Ints Eidiņš | 19.01.2024 | 2023./2024. |
Informātikas (programmēšanas) valsts 37. olimpiādes 2.posms | Gustavs Gusts Rietums | 8. | 2.vieta | Kristaps Muižnieks | 15.01.2024 | 2023./2024. |
Ķīmijas 65. olimpiādes 2.posms | Sofija Lovceviča | 10. | atzinība | Līga Ābele | 11.01.2024 | 2023./2024. |
Ķīmijas 65. olimpiādes 2.posms | Haralds Efeja | 11. | atzinība | Līga Ābele | 11.01.2024 | 2023./2024. |
Konkurss "Kad Mārupē sniegs" | Sintija Zariņa | 7. | 1.vieta | Ilze Smilga | 19.12.2023 | 2023./2024. |
Konkurss "Kad Mārupē sniegs" | Marta Bērstele | 4. | 3.vieta | Ilze Smilga | 19.12.2023 | 2023./2024. |
Konkurss "Kad Mārupē sniegs" | Linda Kārkliņa | 9. | pateicība | Ilze Smilga | 19.12.2023 | 2023./2024. |
Konkurss "Kad Mārupē sniegs" | Emīlija Samedova | 5. | pateicība | Ilze Smilga | 19.12.2023 | 2023./2024. |
Konkurss "Kad Mārupē sniegs" | Amanda Gajevska | 5. | pateicība | Ilze Smilga | 19.12.2023 | 2023./2024. |
Vēstures 30. olimpiādes 2.posms | Roberts Preimanis | 11. | 1.vieta | Krista Kristiāna Kristapsone | 08.12.2023 | 2023./2024. |
Bioloģijas 46. olimpiādes 2.posms | Liene Sofija Fiļina | 9. | atzinība | Silva Romane | 30.11.2023 | 2023./2024. |
Bioloģijas 46. olimpiādes 2.posms | Bergmanis Gustavs | 11. | atzinība | Silva Romane | 30.11.2023 | 2023./2024. |
Bioloģijas 46. olimpiādes 2.posms | Jasmīne Lisovska | 12. | atzinība | Laura Kārkliņa | 30.11.2023 | 2023./2024. |
Krievu valodas 25.olimpiādes 2.posms | Aleksa Ankipāne | 8. | 3.vieta | Anita Švītiņa | 23.11.2023 | 2023./2024. |
Krievu valodas 25.olimpiādes 2.posms | Kristens Krapāns | 9. | 3.vieta | Kristīne Oleksenko | 23.11.2023 | 2023./2024. |
Krievu valodas 25.olimpiādes 2.posms | Karolīne Kozlovska | 9. | 2.vieta | Anita Švītiņa | 23.11.2023 | 2023./2024. |
Krievu valodas 25.olimpiādes 2.posms | Natanaels Morozs | 12. | 1.vieta | Anita Švītiņa | 23.11.2023 | 2023./2024. |
Politikas un tiesību olimpiādes 2.posms | Matīss Emīls Rialāns | 12. | atzinība | Krista Kristiāna Kristapsone | 15.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Kārlis Neilands | 9. | atzinība | Līga Lapsa | 08.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Nikolass Kantāns | 9. | 3.vieta | Kristīne Tene | 08.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Letīcija Šnejersone | 8. | 3.vieta | Kristīne Tene | 08.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Karlīna Upeniece | 9. | 2.vieta | Līga Lapsa | 08.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Emija Patrīcija Ulduka | 8. | 2.vieta | Kristīne Tene | 08.11.2023 | 2023./2024. |
Angļu valodas 53. olimpiādes 2.posms | Gabriels Nikijs Savičs | 10. | atzinība | Diāna Ozčifte | 07.11.2023 | 2023./2024. |
Pēdējais atjaunošanas datums: 08.01.2020 15:53