Sasniegumi reģionālajās, valsts un starptautiskajās olimpiādēs, skatēs, konkursos
Uzmanību!
Šajā vietnē tiek publicēti tikai godalgoto vietu ieguvēji. Publicēšana notiek tikai pēc tam, kad skolā saņemti pasākuma rīkotāju oficiālie rezultāti, kas bieži vien notiek tikai vairākas nedēļas pēc notikuma dienas!
Lai ātrāk atrastu sev interesējošo informāciju, ierakstiet meklēšanas lauciņā (Search:) virs tabulas pasākuma nosaukuma fragmentu vai uzvārda fragmentu!
Laureātus sportā skatīt šeit.
Olimpiāde vai konkurss | Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Skolotājs | Norises datums | Mācību gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierīgas novadu apvienības Vēstures olimpiāde | Kārlis | Zariņš | 10.a | 3.vieta | Diāna Grīnvalde | 13.12.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Alekss | Pugejs | 10.b | 2.vieta | Līga Ābele | 28.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Juta | Valpētere | 11.b | Atzinība | Silva Romane | 28.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Annija | Gaile | 9.ma | 2.vieta | Silva Romane | 28.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Sintija | Dzirne | 9.ma | Atzinība | Silva Romane | 28.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde | Artūrs Dāniels | Driķis | 10.c | 3.vieta | Anita Švītiņa | 26.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde | Linda | Botva | 11.a | 2.vieta | Anita Švītiņa | 26.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde | Diāna | Masiļūne | 12.a | 3.vieta | Kristīne Lipina | 26.11.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādfe "Erudīts" | Laura | Langmane | 3.a | Atzinība | Ināra Dubra | 18.10.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādfe "Erudīts" | Krišjānis | Orbidāns | 3.c | Atzinība | Santa Mandelberga | 18.10.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādfe "Erudīts" | Valts | Skujiņš | 3.d | Atzinība | Dace Pīķe | 18.10.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādfe "Erudīts" | Estere | Zukmane | 3.b | Atzinība | Ingūna Osmane | 18.10.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas olimpiāde | Betija | Rubene | 12.a | Atzinība | Ruta Virbule | 29.10.2019 | 2019./2020. |
Pierīgas novadu apvienības Vēstures olimpiāde | Kārlis | Zariņš | 9.a | 1.vieta | Baiba Atmane | 11.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 8.kl. | Maksims | Skibickis | 8.ma | Atzinība | Inna Sizova | 25.02.2019 | 2018./2019. |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde (Jelgavas valsts ģimnāzija) | Gabriels Nikijs | Savičs | 5.d | Atzinība | Aija Skutele | 26.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. | Rūdis | Savickis | 12.b | 3.vieta | Inese Gavare | 20.02.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 8.kl. | Nikola Elīna | Sauja | 8.ma | Atzinība | Inna Sizova | 25.02.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas olimpiāde | Estere Kristiāna | Sabaite | 12.a | 3.vieta | Inna Sizova | 15.11.2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Patrīcija | Rugāja | 4.d | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Patrīcija | Rugāja | 4.d | 1.vieta | Monta Kučere | 22.03,2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības alternatīvā angļu valodas olimpiāde "Publiskā runa" | Ēriks | Puriņš-Leičenko | 12.b | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 12.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Fizikas olimpiāde | Alekss | Pugejs | 9.ma | 1.vieta | Ints Eidiņš | 18.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Gustavs | Prindulis | 3.d | Atzinība | Ieva Svēte | 01.11..2018 | 2018./2019. |
Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde | Linda | Plivna | 6.d | Atzinība | Marta Mikīte | 28.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā olimpiāde 8.kl. | Edgars | Petrovs | 8.a | Atzinība | Inese Grāmatniece | 23.04.2019 | 2018./2019. |
Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Sabīne | Pabērza | 7.ma | Atzinība | Inese Gavare | 2018./2019. | |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Oskars | Osis | 9.ma | Atzinība | Silva Romane | 29.11.2018 | 2018./2019. |
Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde | Tīna | Muceniece | 5.a | 1.vieta | Agnija Dancīte | 28.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Tīna | Muceniece | 5.a | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Monta Klinta | Muceniece | 3.a | Atzinība | Ieva Bauble | 01.11..2018 | 2018./2019. |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde (Jelgavas valsts ģimnāzija) | Reinis | Molodcovs | 11.a | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 26.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Reinis | Molodcovs | 11.a | 3.vieta | Iveta Mežgaile | 1.2.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Artūrs | Miķelsons | 8.ma | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības alternatīvā angļu valodas olimpiāde "Publiskā runa" | Diāna | Masiļūne | 11.a | 3.vieta | Raimonds Jankovskis | 12.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Emīlija | Lucaua | 3.c | Atzinība | Madara Karkovska | 01.11..2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Valērija | Linkeviča | 9.ma | 3.vieta | Ligita Baleviča | 1.2.2019 | 2018./2019. |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde (Jelgavas valsts ģimnāzija) | Valts Frederiks | Lapsiņš | 10.b | Atzinība | Ruta Virbule | 26.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Valts Frederiks | Lapsiņš | 10.b | 2.vieta | Iveta Mežgaile | 1.2.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Valts Frederiks | Lapsiņš | 10.b | 1.vieta | Silva Romane | 29.11.2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā olimpiāde 8.kl. | Ernests | Laganovskis | 8.ma | 2.vieta | Anita Švītiņa | 23.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Liene | Krivenoka | 12.a | Atzinība | Līga Ābele | 29.11.2018 | 2018./2019. |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde (Jelgavas valsts ģimnāzija) | Mārcis | Krafts | 6.c | Atzinība | Madara oškalne | 26.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Milēna | Kosareva | 12.b | 2.vieta | Ilze Paegļkalne | 28.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Ekonomikas olimpiāde | Milēna | Kosareva | 12.b | 3.vieta | Diāna Eglīte | 30.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas olimpiāde | Milēna | Kosareva | 12.b | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 30.10.2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Dāvids Jānis | Jonāns | 9.ma | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Ābels | Griņuks | 6.b | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Markuss | Grasis | 7.ma | 2.vieta | Inese Gavare | 2018./2019. | |
Pierīgas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. | Edvards Henrihs | Gaugers | 12.a | Atzinība | Inese Gavare | 20.02.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Annija | Gaile | 8.ma | 2.vieta | Baiba Vītola | 14.1.2019 | 2018./2019. |
Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Regnārs Ēriks | Erdmanis-Hermanis | 7.ma | Atzinība | Inese Gavare | 2018./2019. | |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Gustavs | Erdmanis -Hermanis | 4.d | 2.vieta | Monta Kučere | 22.03,2019 | 2018./2019. |
Reģionālā angļu valodas olimpiāde (Jelgavas valsts ģimnāzija) | Sintija | Dzirne | 8.ma | 1.vieta | Diāna Pekša | 26.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Undīne | Daņiļina | 9.ma | 2.vieta | Silva Romane | 29.11.2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā olimpiāde "Izteiksmīgā runa" 7.kl. | Elīna | Čirkuna | 7.ma | 3.vieta | Anita Švītiņa | 23.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Līva | Būdniece | 3.b | Atzinība | Ilze Ruģele | 01.11..2018 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde | Sofija | Bindere | 7.ma | 1.vieta | Iveta Bude, Jonita Šteinberga, Inese Rīna | 27.03.2019 | 2018./2019. |
Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde | Valters Pēteris | Bāns | 9.ma | 3.vieta | Ligita Baleviča | 28.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Fizikas olimpiāde | Valters Pēteris | Bāns | 9.ma | 3.vieta | Ints Eidiņš | 18.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. | Rihards Gustavs | Baldzēns | 11.a | 1.vieta | Inese Gavare | 20.02.2019 | 2018./2019. |
Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 9.ma | 2.vieta | Ligita Baleviča | 28.04.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 9.ma | 1.vieta | Ligita Baleviča | 1.2.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības Fizikas olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 9.ma | Atzinība | Ints Eidiņš | 18.1.2019 | 2018./2019. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Dana | Voroncova | 8.a | 2.vieta | Inese Grāmatniece | 11.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Laura | Tomele | 9.ma | Atzinība | Iveta Bude | 01.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde | Aline | Šardina | 11.a | Atzinība | Inese Grāmatniece | 07.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Emīlija | Svikle | 9.a | Atzinība | Jonita Šteinberga | 01.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas alternatīvā 7.klašu olimpiāde "Izteiksmīgā runa" | Vladislavs | Serenoks | 7.a | Atzinība | Inna Sizova | 26.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas alternatīvā 7.klašu olimpiāde "Izteiksmīgā runa" | Nikola Elīna | Sauja | 7.ma | 1.vieta | Inna Sizova | 26.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Laura | Ruģele | 3.a | 1.vieta | Līga Liepiņa | 28.03.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas 8.klašu olimpiāde | Alekss | Pugejs | 8.ma | Atzinība | Inna Sizova | 26.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Alekss | Pugejs | 8.ma | 1.vieta | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Elizabete | Pliene | 7.ma | Atzinība | Inese Gavare | 2017./2018. | |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Kaspars | Pekšs | 6.b | Atzinība | Antra Graudupe | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Sabīne | Pabērza | 6.a | 3.vieta | Antra Graudupe | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde "Mazais mākslinieks" | Ronja | Ozola | 2.c | Atzinība | Solvita Eglīte | 04.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas alternatīvā komandu olimpiāde "Lapsiņas" 7.-8.kl. | Oskars | Osis | 8.ma | 1.vieta | Silva Romane | 20.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Lotanna | Okorie | 5.e | 3.vieta | Diāna Pekša | 24.01.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības alternatīvā sākumskolas olimpiāde latviešu valodā 4.kl. | Tīna | Muceniece | 4.a | 2.vieta | Janīna Amola | 25.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas alternatīvā komandu olimpiāde "Lapsiņas" 7.-8.kl. | Miks | Miškins | 7.ma | 1.vieta | Silva Romane | 20.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde | Diāna | Masiļūne | 10.a | Atzinība | Anita Švītiņa | 07.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Valters | Mangalis | 6.c | Atzinība | Iveta Bude | 01.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Aleksis | Linkevičs | 5.c | Atzinība | Daiga Sīpola | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Valerija | Linkeviča | 8.ma | Atzinība | Ligita Baleviča | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Valts Frederiks | Lapsiņš | 9.ma | 1.vieta | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Valts Frederiks | Lapsiņš | 9.ma | Atzinība | Silva Romane | 30.11.2017 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Nellija | Lapsa | 4.b | Atzinība | Aija Skutele | 24.01.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Ieva | Ķiģele | 3.d | 3.vieta | Monta Kučere | 24.01.2018 | 2017./2018. |
Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde | Anna | Krūmiņa | 5.c | 3.vieta | Daiga Sīpola | 29.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Anna | Krūmiņa | 5.c | 3.vieta | Daiga Sīpola | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas 8.klašu olimpiāde | Emīlija | Krastiņa | 8.ma | 2.vieta | Inna Sizova | 26.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Marta | Krampīte | 3.c | 1.vieta | Kristīne Jukša | 28.03.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. | Krišjānis | Krakops | 12.a | Atzinība | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības ekonomikas olimpiāde | Krišjānis | Krakops | 12.a | Atzinība | Diāna Eglīte | 31.01.2018 | 2017./2018. |
Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde | Mārcis | Krafts | 5.c | Atzinība | Daiga Sīpola | 29.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Milēna | Kosareva | 11.b | 1.vieta | Merita Meiere | 29.01.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas olimpiāde | Milēna | Kosareva | 11.b | 3.vieta | Inna Sizova | 22.11.2017 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vācu valodas 8.klašu olimpiāde | Baiba | Kandele | 8.ma | Atzinība | Inna Sizova | 26.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Ābels | Griņuks | 5.b | 1.vieta | Kārlis Ziediņš | 01.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas alternatīvā komandu olimpiāde "Lapsiņas" 7.-8.kl. | Annija | Gaile | 7.ma | 1.vieta | Silva Romane | 20.04.2018 | 2017./2018. |
Jūrmalas valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Annija | Gaile | 7.ma | 3.vieta | Inese Gavare | 2017./2018. | |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Annija | Gaile | 7.ma | Atzinība | Evija Kupča | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Emīlija | Dvoranovska | 8.a | 3.vieta | Inese Grāmatniece | 11.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas alternatīvā komandu olimpiāde "Lapsiņas" 7.-8.kl. | Undīne | Daņiļina | 8.ma | 1.vieta | Silva Romane | 20.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Tīna | Dālberga | 3.b | 1.vieta | Līga Pūce | 28.03.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde "Erudīts" | Elza | Briekmane | 3.e | 1.vieta | Zina Jonušaite | 28.03.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde | Madara Līva | Brasliņa | 7.a | Atzinība | Linda Kotāne-Mennika | 24.11.2017 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Sofija | Bindere | 6.c | 3.vieta | Jonita Šteinberga | 01.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Rūdolfs | Bērziņš | 11.b | 1.vieta | Ligita Baleviča | 02.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Marks | Bergmanis | 8.a | Atzinība | Baiba Vītola | 15.01.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Publiskā runa" | Ralfs | Batarags | 10.a | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 12.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Valters Pēteris | Bāns | 8.ma | 3.vieta | Raimonds Jankovskis | 22.03.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. | Rihards Gustavs | Baldzēns | 10.a | 3.vieta | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Andrejs | Bagdonas | 9.ma | 1.vieta | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Andrejs | Bagdonas | 9.ma | 3.vieta | Iveta Mežgaile | 02.02.2018 | 2017./2018. |
Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 8.ma | 3.vieta | Ligita Baleviča | 29.04.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 8.ma | 1.vieta | Inese Gavare | 21.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Raimonds Andris | Augulis | 8.ma | 2.vieta | Ligita Baleviča | 16.02.2018 | 2017./2018. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Augusts Viesturs | Tomass | 8.ma | 3.vieta | Inese Gavare | 2017.22.2 | 2016./2017. |
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātā angļu valodas olimpiāde | Martins | Teteris | 6.b | 3.vieta | Inita Krūma | 2017.25.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Elizabete Gvendolīna | Šuktere | 10.b | 3.vieta | Ligita Baleviča | 2017.3.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Pēteris Kristiāns | Strubergs | 9.ma | 3.vieta | Inese Gavare | 2017.22.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Pēteris | Rudzītis | 8.ma | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 23.03.2017 | 2016./2017. |
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātā angļu valodas olimpiāde | Betija | Rubene | 9.b | 2.vieta | Inita Krūma | 2017.25.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Liāna | Rebina | 8.a | 3.vieta | Inese Grāmatniece | 28.03.2017 | 2016./2017. |
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Alekss | Pugejs | 7.c | 2.vieta | Inese Gavare | 05.04.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā 4.klašu olimpiāde | Markuss | Prūsis | 4.d | Atzinība | Monta Kučere | 23.03.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības latviešu valodas 4.klašu olimpiāde | Linda | Plivna | 4.d | Atzinība | Inguna Osmane | 11.04.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Kaspars | Pekšs | 5.b | 3.vieta | Antra Graudupe | 2017.17.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Sabīne | Pabērza | 5.a | Atzinība | Jonita Šteinberga | 2017.27.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde | Tīna | Muceniece | 3.a | Atzinība | Solvita Eglīte | 05.04.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Miks | Miškins | 6.c | 2.vieta | Inita Krūma | 2017.25.1 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Dzintars | Lipors | 10.b | Atzinība | Ligita Baleviča | 2017.3.2 | 2016./2017. |
Matemātikas konkurss "Tik vai...Cik | Aleksis | Linkevičs | 4.c | Atzinība | Daiga Sīpola | 08.04.2017 | 2016./2017. |
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | Valerija | Linkeviča | 7.c | Atzinība | Inese Gavare | 05.04.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Valerija | Linkeviča | 7.c | 3.vieta | Ligita Baleviča | 2017.17.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Kristiāna | Leidere-Reine | 9.ma | 3.vieta | Iveta Mežgaile | 2017.3.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Kristiāna | Leidere-Reine | 9.ma | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi | Silva Romane | 2016.25.11 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā 8.klašu olimpiāde | Valts Frederiks | Lapsiņš | 8.ma | 3.vieta | Raimonds Jankovskis | 23.03.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasei | Krišjānis | Krakops | 11. | Atzinība | Inese Gavare | 2017.22.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiāde | Reina | Kotlere | 9.ma | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi | Silva Romane | 2016.25.11 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas olimpiāde | Kārlis | Kontrims | 12. | 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi | Inna Sizova | 2016.23.11 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Olafs | Kaņeps | 9.ma | Atzinība | Iveta Mežgaile | 2017.3.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Rebeka | Graudiņa | 10.b | 2.vieta | Ligita Baleviča | 2017.3.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Māris | Galenieks | 5.b | 3.vieta | Iveta Bude | 2017.27.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Mārcis | Galenieks | 5.b | 2.vieta | Iveta Bude | 2017.27.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju alternatīvā olimpiāde | Annija | Gaile | 6.a | 2.vieta | Jonita Šteinberga | 2017.27.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības krievu valodas alternatīvā 7.klašu olimpiāde "Izteiksmīgā runa" | Artūrs Dāniels | Driķis | 7.c | 1.vieta | Anita Švītiņa | 28.03.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Maira | Buka | 4.b | 2.vieta | Monta Kučere | 2017.25.1 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Vēstures olimpiāde | Linda | Broliša | 12. | Atzinība | Anita Butule | 2017.13.1 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Linda | Broliša | 12. | Atzinība | Merita Meiere | 2017.16.1 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu komandu olimpiāde | Paula | Bindere | 9.ma | 3.vieta | Inese Gavare | 2017.22.2 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde "Edelweiss" | Gustavs | Bergmanis | 4.e | 2.vieta | Diāna Pekša | 2017.25.1 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības latviešu valodas 4.klašu olimpiāde | Estere | Bergmane | 4.e | Atzinība | Viktorija Zemīte | 11.04.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā 4.klašu olimpiāde | Alise | Behmane | 4.d | 3.vieta | Monta Kučere | 23.03.2017 | 2016./2017. |
Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiāde | Valters Pēteris | Bāns | 7.c | 3.vieta | Ligita Baleviča | 2017.17.2 | 2016./2017. |
