Skolas olimpiādes un konkursi
Skolas olimpiāde vai konkurss | Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Skolotājs | Norises datums | Mācību gads | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotokonkurss Pavasaris dabā 9. - 12. klasēm | Kristīne | Drieka | 9.b | 3. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Fotokonkurss Pavasaris dabā 9. - 12. klasēm | Agneta | Zelta | 12 | 2. vieta | Merita Meiere | 2016./2017. | |||
Fotokonkurss Pavasaris dabā 9. - 12. klasēm | Loreta | Elnione | 9.a | 1. vieta | Ingēra Sorokina | 2016./2017. | |||
Fotokonkurss Pavasaris dabā 5. - 8. klasēm | Dāvids | Jonāns | 7.c | 3. vieta | Silva Romane | 2016./2017. | |||
Fotokonkurss Pavasaris dabā 5. - 8. klasēm | Kaspars | Pekšs | 5.b | 2. vieta | Kristers Vitjažkovs | 2016./2017. | |||
Fotokonkurss Pavasaris dabā 5. - 8. klasēm | Emīls | Gudrītis | 8.a | 1. vieta | Sandra Sestule | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Katrīna | Čivča | 10.a | 3. vieta | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Sintija | Redzoba | 10.a | 2. vieta | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Liene | Krivenoka | 10.a | 2. vieta | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Diāna | Lūkina | 10.a | 2. vieta | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Lana | Guļajeva | 9.b | 1. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Linda | Alkšere | 9.b | 1. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 9. - 12. klasēm | Nellija | Volka | 9.b | 1. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Rūdolfs Kārlis | Kazaks | 8.ma | 3. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Artūrs | Miltiņš | 8.ma | 3. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Ričards | Bulavs | 8.ma | 3. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Madara Līva | Brasliņa | 6.a | 2. vieta | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Madara Katrīna | Kārkliņa | 6.a | 2. vieta | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Zinātnes projektu diena 5. - 8. klasēm | Marks Lotārs | Pupiņš | 7.b | 1. vieta | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinībās 6. klasēm | Sintija | Dzirne | 6.c | 3. vieta | Baiba Vītola | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinībās 6. klasēm | Ance | Brikmane | 6.a | 3. vieta | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinībās 6. klasēm | Paula | Ekbauma | 6.b | 2. vieta | Inese Gavare | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinībās 6. klasēm | Zane | Jansone | 6.c | 1. vieta | Baiba Vītola | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinātnēs vidusskolēniem | Ēriks | Puriņš - Leičenko | 10.b | 3. vieta | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinātnēs vidusskolēniem | Helēne Monta | Trektere | 10.a | 2. vieta | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Erudīcijas konkurss dabaszinātnēs vidusskolēniem | Kristofers | Zakss | 10.b | 1. vieta | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasei | Rūdis | Savickis | 10.b | 3. vieta | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasei | Laura | Blomniece | 12. | 2. vieta | Merita Meiere | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasei | Krišjānis | Krakops | 11. | 1. vieta | Raimonds Jankovskis | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 9. klasei | Pēteris | Strubergs | 9.ma | 3. vieta | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 9. klasei | Justīne | Bratuška | 9.b | 3. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 9. klasei | Kristiāna | Leidere-Reine | 9.ma | 2. vieta | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Ģeogrāfijas olimpiāde 9. klasei | Paula | Bindere | 9.ma | 1. vieta | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 8. klasei | Valts Frederiks | Lapsiņš | 8. ma | 3. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 8. klasei | Andrejs | Bogdanas | 8. ma | 2. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 8. klasei | Augusts | Tomass | 8.ma | 1. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasei | Valērija | Linkeviča | 7.c | 3. vieta | Silva Romane | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasei | Raimonds | Augulis | 7.c | 2. vieta | Silva Romane | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskoals Ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasei | Pēteris | Puriņš | 7.c | 1. vieta | Silva Romane | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Linda | Pudova | 4.b | 3. vieta | Katrīna Brūdere | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Mārcis | Krafts | 4.c | 2. vieta | Daiga Sīpola | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Anna | Krūmiņa | 4.c | 1. vieta | Daiga Sīpola | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Līva | Auziņa | 3.a | 3. vieta | Janīna Amola | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Sibilla | Vanadziņa | 3.d | 2. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Tīna | Muceniece | 3.a | 1. vieta | Janīna Amola | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Emīlija Lote | Baltkāja | 2. d | 3. vieta | Arnija Maļinovska | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Jēkabs | Pētersons | 2. b | 2. vieta | Līga Pūce | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Tīna | Dālberga | 2.b | 1. vieta | Līga Pūce | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Līva | Būdniece | 1.b | 3. vieta | Ilze Ruģele | 2016,/2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Rinalds | Tērauds | 1. a | 2. vieta | Ieva Bauble | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Kompleksā olimpiāde 1. - 4. klasēm | Daina | Pļivna | 1.e | 1. vieta | Ieva Šēnberga | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 10.-12. klašu grupā | Edvards Henrihs | Gaugers | 10.a | Atzinība | Līga Ābele | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 10.-12. klašu grupā | Dzintars | Lipors | 10.b | 1. vieta | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 7.-9. klašu grupā | Rihards | Baldzēns | 9.b | Atzinība | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 7.-9. klašu grupā | Pēteris | Rudzītis | 8.ma | Atzinība | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 7.-9. klašu grupā | Kārlis Rūdolfs | Kazaks | 8.ma | 1. vieta | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 5.-6. klašu grupā | Helēna | Jānīte | 5.a | Atzinība | Madara Oškalne | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 5.-6. klašu grupā | Kristīne | Kozlovska | 6.a | 1. vieta | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 3.-4. klašu grupā | Sibilla | Vanadziņa | 3.d | Atzinība | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 3.-4. klašu grupā | Ance | Savicka | 4.c | 1. vieta | Daiga Sīpola | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 1.-2. klašu grupā | Sindija | Grigorjeva | 1.c | Atzinība | Madara Karkovska | 2016./2017. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2016" 1.-2. klašu grupā | Patrīcija | Rugāja | 2.d | 1. vieta | Arnija Maļinovska | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Olivers | Rugājs | 4.a | 3. vieta | Ināra Dubra | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Emīls | Ķiģelis | 3.a | 3. vieta | Janīna Amola | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Ieva | Ķiģele | 2.d | 3. vieta | Arnija Maļinovska | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Patrīcija | Rugāja | 2.d | 3. vieta | Arnija Maļinovska | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Ance Karolīna | Krauze | 3.d | 2. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Nikola | Kača | 3.d | 2. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Līva | Šteinberga | 3.d | 2. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Emīlija Ilva | Aršauska | 3.d | 2. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Ralfs Harijs | Petrovičs | 3.d | 1. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Kārlis | Senkāns | 3.d | 1. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu un mācību īsfilmu konkurss "Dzejnieka sirds 2016" | Darens | Ozols | 3.d | 1. vieta | Agnija Dancīte | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Elīza Kate | Dreiska | 10.b | Atzinība | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Laura Nikola | Silamedne | 11. | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Helēna | Rozalinska | 12. | 3. vieta | Merita Meiere | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Linda | Broliša | 12. | 2. vieta | Merita Meiere | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Milēna | Kosareva | 10.b | 1. vieta | Anita Švītiņa | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Madara | Auziņa | 8.ma | Atzinība | Iveta Bude | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Paula | Bindere | 9.ma | Atzinība | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Reina | Kotlere | 9.ma | Atzinība | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Betija | Rubene | 9.b | 3. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Justīne | Bratuška | 9.b | 2. vieta | Diāna Eglīte | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Kristiāna | Leidere-Reine | 9.ma | 1. vieta | Iveta Mežgaile | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Annija | Gaile | 6.a | Atzinība | Andra Mančasa | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Luīze | Osīte | 7.a | Atzinība | Diāna Pekša | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Marta | Līduma | 6.b | 3. vieta | Inese Gavare | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Marks | Bergmanis | 7.a | 2. vieta | Diāna Pekša | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Zane | Jansone | 6.c | 1. vieta | Baiba Vītola | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Agnese | Ose | 5.a | Atzinība | Madara Oškalne | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Justīne | Piliena | 5.d | Atzinība | Inese Rīna | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Sabīne | Pabērza | 5.a | Atzinība | Madara Oškalne | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Zane | Kalniņa | 5.b | 3. vieta | Kristers Vitjažkovs | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Adriāns | Lamberts | 5.a | 2. vieta | Madara Oškalne | 2016./2017. | |||
Babītes vidusskolas Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-12. klasēm | Kaspars | Pekšs | 5.b | 1. vieta | Kristers Vitjažkovs | 2016./2017. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Valerija | Linkeviča | 6.b | I pakāpe | Kristaps Vilciņš | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Vlada | Skavitova | 6.b | I pakāpe | Kristaps Vilciņš | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Markuss | Pupiņš | 6.b | I pakāpe | Kristaps Vilciņš | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Ričards | Baublis | 6.c | I pakāpe | Kristaps Vilciņš | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Patrīcija | Rugāja | 1.d | I pakāpe | Arnija Maļinovska | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Ieva | Ķiģele | 1.d | I pakāpe | Arnija Maļinovska | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Roberts | Krapāns | 2.a | I pakāpe | Janīna Amola | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Emīls | Ķiģelis | 2.a | I pakāpe | Janīna Amola | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Adelīna | Bērstele | 6.c | II pakāpe | Kristaps Noviks | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Megija | Erdmane-Hermane | 6.c | II pakāpe | Kristaps Noviks | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Darja | Rogoza | 6.c | Atzinība | Kristaps Noviks | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Jana | Bulatova | 6.c | Atzinība | Kristaps Noviks | 2015./2016. | |||
Animācijas filmu konkurss"Saules un pasaku dienas" | Paula | Safarova | 6.c | Atzinība | Kristaps Noviks | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015", 1.-2. klašu grupa | Paula | Liepiņa | 1.b | I vieta | Līga Pūce | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015", 3.-4. klašu grupa | Emīls | Krīgers | 3.a | I vieta | Ināra Dubra | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015", 5.-6. klašu grupa | Maksims | Skibickis | 5.b | I vieta | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015", 7.-9. klašu grupa | Anna | Matule | 9.a | I vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015", 7.-9. klašu grupa | Ričards Roberts | Sauja | 9.ma | I vieta | Lidija Jonikāne | 2015./2016. | |||
Skatuves runas konkurss "Drošā balss 2015" | Petra | Zeltiņa | 10. | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 2015./2016. | |||
Konkurss 9. - 12. klašu izglītojamiem "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!", veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai | 12. klase | Komanda | 12. | I vieta | Ruta Virbule Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Konkurss 9. - 12. klašu izglītojamiem "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!", veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai | 10. klase | Komanda | 10. | II vieta | Raimonds Jankovskis Anita Remesa | 2015./2016. | |||
Konkurss 9. - 12. klašu izglītojamiem "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!", veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai | 9.a klase | Komanda | 9.a | III vieta | Līga Ābele Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Mana drošība" 2.-4. klašu grupai. | 2.b klase | Visa klase | 2.b | I vieta 2.klašu grupā | Dace Pīķe | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Mana drošība" 2.-4. klašu grupai. | 3.a klase | Visa klase | 3.a | I vieta 3.klašu grupā | Ināra Dubra | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Mana drošība" 2.-4. klašu grupai. | 4.a klase | Visa klase | 4.a | I vieta 4.klašu grupā | Ieva Bauble | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Droši mājās, droši ceļā, droši vien pa dzīvi ejam!" 5.-9. klašu grupai. | 9.a klase | Visa klase | 9.a | I vieta 5.-9.klašu grupā | Līga Ābele | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Droši mājās, droši ceļā, droši vien pa dzīvi ejam!" 5.-9. klašu grupai. | 8.ma klase | Visa klase | 8.ma | Atzinība 5.-9.klašu grupā | Iveta Mežgaile | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Droši mājās, droši ceļā, droši vien pa dzīvi ejam!" 5.-9. klašu grupai. | 7.a klase | Visa klase | 7.a | Atzinība 5.-9.klašu grupā | Sandra Sestule | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Droši mājās, droši ceļā, droši vien pa dzīvi ejam!" 5.-9. klašu grupai. | 6.c klase | Visa klase | 6.c | Atzinība 5.-9.klašu grupā | Džineta Tērauda | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Dzīvo un māci citiem dzīvot droši!" 10.-12. klašu grupai. | 11. klase | Visa klase | 11. | I vieta vidusskolas grupā | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Drošības nedēļa "Esi drošs, neesi pārdrošs". Konkurss "Dzīvo un māci citiem dzīvot droši!" 10.-12. klašu grupai. | 10. klase | Visa klase | 10. | Pedagogu Simpātiju balva | Raimonds Jankovskis | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Betija | Rubene | 8.b | I vieta | Inita Krūma | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Kristiāna | Leidere-Reine | 8.ma | II vieta | Raimonds Jankovskis | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Diāna | Masiļūne | 8.ma | III vieta | Raimonds Jankovskis | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Olafs | Kaņeps | 8.ma | Atzinība | Ruta Virbule | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Ralfs | Batarags | 8.ma | Atzinība | Ruta Virbule | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Reinis | Molodcovs | 8.ma | Atzinība | Raimonds Jankovskis | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm. | Justīne | Bratuška | 8.b | Atzinība | Inita Krūma | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 6. klašu grupa. | Komanda | "LV sargi" | 6.c | I vieta | Ingēra Sorokina, Džineta Tērauda | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 6. klašu grupa. | Komanda | "Sešas mazas latvietītes" | 6.b | II vieta | Ingēra Sorokina, Kristaps Vilciņš | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 6. klašu grupa. | Komanda | "Mēs un Latvija" | 6.a | III vieta | Ingēra Sorokina, Ruta Bancāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 7. klašu grupa. | Komanda | "Latvijas vēsturnieki" | 7.ma | I vieta | Ingēra Sorokina, Iveta Bude | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 7. klašu grupa. | Komanda | "Skolas patrioti" | 7.a | II vieta | Ingēra Sorokina, Sandra Sestule | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 7. klašu grupa. | Komanda | "Sarkanbaltie prāti" | 7.ma | III vieta | Ingēra Sorokina, Iveta Bude | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 8. klašu grupa. | Komanda | "Pūces | 8.ma | I vieta | Ingēra Sorokina, Iveta Mežgaile | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 8. klašu grupa. | Komanda | "Laimas" | 8.ma | II vieta | Ingēra Sorokina, Iveta Mežgaile | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas konkurss Latvijas vēsturē 6.-8. klašu grupām "Mans novads, mana valsts" - 8. klašu grupa. | Komanda | "Tautu dēli" | 8.ma | III vieta | Ingēra Sorokina, Iveta Mežgaile | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 5. klašu grupa. | Annija | Gaile | 5.a | I vieta | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 5. klašu grupa. | Elizabete | Pliene | 5.a | II vieta | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 5. klašu grupa. | Marta | Līduma | 5.b | III vieta | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 5. klašu grupa. | Paula | Ekbauma | 5.b | Atzinība | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 5. klašu grupa. | Nikola Elīna | Sauja | 5.a | Atzinība | Linda Lerša | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 6. un 7. klašu grupa. | Olivers | Vasiļevskis | 6.c | I vieta | Baiba Vītola | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 6. un 7. klašu grupa. | Madara | Auziņa | 7.ma | II vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 6. un 7. klašu grupa. | Andrejs | Bagdonas | 7.ma | III vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 6. un 7. klašu grupa. | Madara | Blome | 7.ma | Atzinība | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 6. un 7. klašu grupa. | Linda | Skudra | 7.ma | Atzinība | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 8. un 9. klašu grupa. | Kristīne | Blāķe | 9.ma | I vieta | Lidija Jonikāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 8. un 9. klašu grupa. | Milēna | Kosareva | 9.ma | II vieta | Lidija Jonikāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 8. un 9. klašu grupa. | Niks | Orlovs | 9.b | III vieta | Lidija Jonikāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 8. un 9. klašu grupa. | Paula | Bindere | 8.ma | Atzinība | Anita Remesa | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 8. un 9. klašu grupa. | Rebeka | Graudiņa | 9.ma | Atzinība | Lidija Jonikāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 10. līdz 12. klases grupa. | Stefānija | Dubra | 12. | I vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 10. līdz 12. klases grupa. | Helēna | Rozalinska | 11. | II vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 10. līdz 12. klases grupa. | Anna | Sestule | 12. | III vieta | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 10. līdz 12. klases grupa. | Linda | Broliša | 11. | Atzinība | Merita Meiere | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Humanitāro mācību priekšmetu olimpiāde - 10. līdz 12. klases grupa. | Laura Nikola | Silamedne | 10. | Atzinība | Anita Remesa | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Bioloģijas olimpiāde 9. klašu grupai | Līva Lote | Briede | 9.ma | I vieta | Ruta Bancāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Bioloģijas olimpiāde 9. klašu grupai | Evija | Kļava | 9.ma | I vieta | Ruta Bancāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Bioloģijas olimpiāde 9. klašu grupai | Kaiva | Prūse | 9.ma | II vieta | Ruta Bancāne | 2015./2016. | |||
Babītes vidusskolas Bioloģijas olimpiāde 9. klašu grupai | Kristofers | Zakss | 9.ma | II vieta | Ruta Bancāne | 2015./2016. | |||
