Iestājpārbaudījuma rezultāti un pieteikšanās uz 10.klasi 2022
21.06.2022 13:42
Lai uzsāktu mācības Babītes vidusskolas 10.klasē, trīs darba dienu laikā kancelejā ir jāiesniedz:
- Direktoram adresētu iesniegumu; [PIEEJAMS ŠEIT]
- Apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu;
- Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
- Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
- Pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir iegūts) kopija, uzrādot oriģinālu.
Iesniegumu un dokumentus jāiesniedz Vecākam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Izglītības iestādes lietvedības sekretārei. Darba laiks katru dienu no pl.9.00 līdz pl.14.00. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot uz Izglītības iestādes e-pastu babitesvidusskola@marupe.lv
Pretendenta kods | Iestājpārbaudījuma rezultāti, % | Lēmums par uzņemšanu | Izglītības programmas virziens |
BVSK2022100 | 49% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022101 | 46% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022102 | 57% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022103 | 61% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022104 | 37% | neuzņemt | |
BVSK2022105 | 32% | neuzņemt | |
BVSK2022106 | 50% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022107 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022108 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022109 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022110 | 41% | neuzņemt | |
BVSK2022111 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022113 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022114 | 47% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022115 | 58% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022116 | 54% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022117 | 38% | neuzņemt | |
BVSK2022118 | 47% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022119 | 52% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022120 | 60% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022121 | 70% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022122 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022123 | 57% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022124 | 24% | neuzņemt | |
BVSK2022125 | 38% | neuzņemt | |
BVSK2022126 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022127 | 59% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022128 | 49% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022129 | 33% | neuzņemt | |
BVSK2022130 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022131 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022132 | 63% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022133 | 38% | neuzņemt | |
BVSK2022134 | 46% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022135 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022136 | 56% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022137 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022138 | 67% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022139 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022140 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022141 | 41% | neuzņemt | |
BVSK2022142 | 34% | neuzņemt | |
BVSK2022143 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022144 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022145 | 38% | neuzņemt | |
BVSK2022146 | 45% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022147 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022148 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022149 | 52% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022150 | 49% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022151 | 63% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022152 | 32% | neuzņemt | |
BVSK2022153 | 70% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022154 | 27% | neuzņemt | |
BVSK2022155 | 36% | neuzņemt | |
BVSK2022156 | 44% | neuzņemt | |
BVSK2022157 | 57% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022158 | 52% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022159 | 67% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022160 | 54% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022161 | 50% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022162 | 55% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022163 | 44% | neuzņemt | |
BVSK2022165 | 59% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022166 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022167 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022168 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022169 | 48% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022170 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022171 | 66% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022172 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022173 | 30% | neuzņemt | |
BVSK2022174 | 47% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022175 | 50% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022176 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022177 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022178 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022179 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022180 | 56% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022181 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022182 | 47% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022183 | 54% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022184 | 65% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022185 | 33% | neuzņemt | |
BVSK2022186 | 51% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022187 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022188 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022189 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022190 | 60% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022191 | 39% | neuzņemt | |
BVSK2022192 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022193 | 61% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022194 | 60% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022195 | 45% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022196 | 44% | neuzņemt | |
BVSK2022197 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022198 | 54% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022199 | 56% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022200 | 66% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022201 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022202 | 61% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022203 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022204 | 36% | neuzņemt | |
BVSK2022205 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022206 | 61% | uzņemt | Eksaktā I |
BVSK2022207 | 52% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022208 | 66% | uzņemt | Humanitārā un sociālā |
BVSK2022209 | 0% | neuzņemt | |
BVSK2022210 | 45% | uzņemt | Eksaktā II |
BVSK2022211 | 40% | neuzņemt | |
BVSK2022212 | bez iestājpārbaudījuma | uzņemt | Eksaktā I |
Pēdējais atjaunošanas datums: 21.06.2022 13:42